いも次郎が分析した銘柄の一覧です(S&P500構成銘柄以外)。
途中から分析方法を変えたので、旧方法で分析した銘柄は株主還元性だけ掲載し、現在の20点満点の点数に換算しています。
なにかの参考にしてください。
非S&P500一覧
(ティッカーコードアルファベット順)
銘柄名 | 業種 | 収 益 性 | 安 全 性 | 効 率 性 | 成 長 性 | 株 主 還 元 性 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
9202 | ANAホールディングス | 航空(日本) | 14 | 13 | 8 | 15 | 9 |
JBLU | JetBlue Airways | 航空 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 |
PDD | PINDUODUO INC | eコマース (中国) | 16 | ||||
RIO | Rio Tinto Group | 鋼業 | 14 | ||||
SAVE | Spirit Airlines | 航空 | 13 | 12 | 9 | 15 | 10 |
That’s all!