スポンサーサイト
スポンサーサイト
Table of Contents
MongoDB(MDB)の2024年度3Q決算
MongoDB(MDB)の2024年度3Q決算が発表されました。
結果 | 予想 | |
売上高 3Q ($) | 433M | 404M |
EPS 3Q ($) | 0.96 | 0.50 |
売上高 4Q Guidance ($) | 429 – 433 | 413.94M |
EPS 4Q Guidance ($) | 0.44 – 0.46 | 0.37 |
売上高 FY2024 Guidance ($) | 1,654 -1,658 | 1,610 |
EPS FY2024 Guidance ($) | 2.89 – 2.91 | 2.35 |
売上高成長率は前年同期比+30%でした。
企業情報
Sector : Technology
Industry : Software -Infrastructure
Web: www.mongodb.com
スポンサーサイト